Mobilný triedený zber v našej obci uľahčuje občanom separovanie plastov, kovov a elektro odpadu. Odpad je potrebné včas vyložiť pred brány, vo vreci, ideálne je plasty a kovy stláčať pred vhodením do vreca.
Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Plasty |
Papier* |
Sklo* |
Kovy* |
Elektro |
Kovový šrot |
22. 01. | 17. 01. | 10. 01. | 19. 01. | ||
18. 02. | 21. 02. | 07. 02. | |||
18. 03. | 21. 03. | 07. 03. | 16. 03. | 16. 03. | |
15. 04. | 18. 04. | 04. 04. | 13. 04. | ||
13. 05. | 30. 05. | 16. 05. | 25. 05. | ||
10. 06. | 27. 06. | 14. 06. | |||
08. 07. | 25. 07. | 11. 07. | 20. 07. | ||
19. 08. | 22. 08. | 08. 08. | |||
16. 09. | 19. 09. | 06. 09. | 14. 09. | 21. 09. | |
14. 10. | 24. 10. | 17. 10. | 12. 10. | ||
11. 11. | 28. 11. | 14. 11. | 09. 11. | ||
09. 12. | 26. 12. | 12. 12. |
* Papier, sklo a kovy zbiera firma Marius Pedersen z 1 100 l nádob, nie spred brán rodinných domov.
Elektro a kovový šrot je možné vyložiť pred brány domov vždy dva razy do roka. Mobilný zber plastov v obci sa koná raz mesačne.
Zber BRKO sa uskutočňuje každú stredu (bytové domy).